<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>amedes - Aktuell</title>
		<link>http://www.amedes-group.com/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen auf www.amedes-gropup.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>amedes - Aktuell</title>
			<url>http://www.amedes-group.com/fileadmin/gfx/logo.gif</url>
			<link>http://www.amedes-group.com/</link>
			<width>125</width>
			<height>30</height>
			<description>Aktuelle Meldungen auf www.amedes-gropup.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Heute mal etwas ganz anderes...</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1143-heute-mal-etwas-ganz-anderes.htm</link>
			<description>Ein Team aus Bern hat die über 8 Jahre gesammelten Daten von 1,5 Millionen Einwohnern ausgewertet, die in einem mindestens 4stöckigen Gebäuden lebten. Die Arbeit greift auf 11,4 Millionen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Team aus Bern hat die über 8 Jahre gesammelten Daten von 1,5 Millionen Einwohnern ausgewertet, die in einem mindestens 4stöckigen Gebäuden lebten. Die Arbeit greift auf 11,4 Millionen Personenjahre zurück (Radoslaw Panczak et al. (2013) High life in the sky? Mortality by floor of residence in Switzerland, European Journal <span class="text_exposed_show">of Epidemiology, im Druck). Das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen stieg um 22%, das für Herz-Kreislauferkrankungen um 35% und das für Lungenerkrankungen um 40%, wenn man das Bewohnen des Erdgeschosses mit dem des 8. Stockwerks verglich. Möglicherweise, so die Autoren, besteht hier lediglich eine Assoziation aber nicht eine Kausalität, da die Mieten pro Quadratmeter mit höheren Stockwerken steigen und die Zahl der Bewohner pro Quadratmeter sinkt. Es ist aber andererseits nicht ausgeschlossen, dass höhere Stockwerke durch die höhere körperliche Aktivität, um dorthin zu gelangen, die Mortalität senken helfen.<br />Weiterhin interessant war, dass das Risiko für einen Selbstmord durch den Sprung in die Tiefe um fast 60% niedriger war, wenn man im Erdgeschoss und nicht im 8. Stockwerk oder höher wohnte (HR 0,61, 95% KI 0,17 – 0,98). Die Wahrscheinlichkeit überhaupt Selbstmord zu begehen wurde durch das bewohnte Stockwerk nicht beeinflusst. <br />Fazit: Es lebt sich gesünder in höheren Stockwerken – oder gesündere Menschen wohnen in höheren Stockwerken. Die Frage werden weitere Studien klären helfen.<br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kann man die Schmerzen bei der Einlage einer Spirale prophylaktisch mindern?</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1142-kann-man-die-schmerzen-bei-der-einlage-einer-spirale-prophylaktisch-mindern.htm</link>
			<description>So seltsam es klingt: Man weiß es nicht! Zu dem Schluss kommt eine Übersichtsarbeit, die demnächst in Human Reproduction Update erscheinen wird (K. Gemzell-Danielsson et al., Management of pain...</description>
			<content:encoded><![CDATA[So seltsam es klingt: Man weiß es nicht! Zu dem Schluss kommt eine Übersichtsarbeit, die demnächst in Human Reproduction Update erscheinen wird (K. Gemzell-Danielsson et al., Management of pain associated with the insertion of intrauterine contraceptives. Human Reproduction Update, im <span class="text_exposed_show">Druck). Es wurden zwar Studien zu der Frage durchgeführt, allerdings nicht mit einem positiven Ergebnis bzw. einer validen Aussage. Klar ist, dass man Schmerzen nach (!) der Einlage mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDS) behandeln kann. <br />Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass es v.a. die Erfahrung des handelnden Arztes ist, die das Schmerzerleben beeinflusst. Je erfahrener jemand ist, desto weniger Schmerzen treten auf. Insofern ist eine entspannte Atmosphäre während des Eingriffs wichtig, die Autoren sprechen von einer „verbal anesthesia“. <br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Angelina Jolie und die Diskussion über hereditäres Mammakarzinom und Ovarialkarzinom </title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1141-angelina-jolie-und-die-diskussion-ueber-hereditaeres-mammakarzinom-und-ovarialkarzinom.htm</link>
			<description>Hereditäres Mammakarzinom und Ovarialkarzinom sind durch den Bericht von Angelina Jolie aktuell sehr in den Fokus des Interesses unserer Patientinnen gekommen. Wir bekommen zahlreiche Anfragen über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hereditäres Mammakarzinom und Ovarialkarzinom sind durch den Bericht von Angelina Jolie aktuell sehr in den Fokus des Interesses unserer Patientinnen gekommen. Wir bekommen zahlreiche Anfragen über unsere mehr als 2.500 Laboreinsender, über die Zuweiser unserer Praxen oder auch direkt von Patientinnen. Ihnen wird es nicht anders gehen. Daher haben wir unsere Ärztliche Information zu dem Thema aktualisiert (<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/110261-IS-Brust_Eierstockkrebs_130516.pdf">http://www.amedes-group.com/fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/110261-IS-Brust_Eierstockkrebs_130516.pdf</a>), ebenso unseren Patientenflyer&nbsp;<a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fileadmin/Dateien/PDF/Patienteninformationen/110271-IGFL_Brust_Eierstockkrebs_130228.pdf">http://www.amedes-group.com/fileadmin/Dateien/PDF/Patienteninformationen/110271-IGFL_Brust_Eierstockkrebs_130228.pdf</a><br />&nbsp;Wenn Sie Patientinnen direkt einer unserer humangenetischen Sprechstunden zuweisen möchten finden Sie eine Übersicht unter <a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fuer-patienten/genetische-beratung.htm">http://www.amedes-group.com/fuer-patienten/genetische-beratung.htm</a>.&nbsp;<br />Wir danken unseren humangenetischen Kollegen Carmena Beger (carmena.beger@amedes-group.com) und Christof Hammans (christof-hammans@amedes-group.com), die sich intensiv um die Aktualisierung dieser Informationen gekümmert haben. Beide stehen auch für Ihre Rückfragen zur Verfügung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie relevant ist es, das Lipidprofil vor Verschreibung kombinierter Kontrazeptiva zu überprüfen?</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1140-wie-relevant-ist-es-das-lipidprofil-vor-verschreibung-kombinierter-kontrazeptiva-zu-ueberpruefen.htm</link>
			<description>Grundsätzlich stellt eine Dyslipidämie einen Risikofaktor für einen Myokardinfarkt dar. Fraglich ist, ob man rein anamnestisch die Dyslipidämie erkennen kann. Um die Frage zu klären wurden in einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grundsätzlich stellt eine Dyslipidämie einen Risikofaktor für einen Myokardinfarkt dar. Fraglich ist, ob man rein anamnestisch die Dyslipidämie erkennen kann. Um die Frage zu klären wurden in einer aktuellen Studie 516 Frauen im Alter von 18 – 40 Jahren untersucht (Rogerio Bonassi Machado et al. (2013) Is lipid profile determination necessary in women wishing to use oral contraceptives? Contraception 87; 801 – 805). Definiert wurde die Dyslipidämie als Auffälligkeiten des Gesamt-Cholesterins (≥ 200 mg/dl), der Triglyzeride (&gt; 150 mg/dl), des HDL-Cholesterins (&lt; 40 mg/dl) oder des LDL-Cholesterins (≥ 160 mg/dl). Die Prävalenz einer Dyslipidämie lag bei 33,9%! Die Anwenderinnen waren im Mittel 28 Jahre alt mit einem mittleren BMI von 23,54 kg/m². <br />Bei etwa 50% der Frauen mit Dyslipidämie fanden sich auch Risikofaktoren wie ein erhöhter BMI (&gt; 27,3 kg/m²), ein Hypertonus oder ein Nikotinabusus. Andererseits lagen diese Risikofaktoren auch bei etwa 1/3 der Frauen ohne eine Dyslipidämie vor. <br />Insofern ist es schwierig alleine aufgrund klinischer Angaben eine Dyslipidämie zu erkennen oder auszuschließen. Eine grundsätzliche Abklärung scheint durchaus sinnvoll zu sein - v.a. wenn zusätzliche Risikofaktoren wie auch das Alter zunehmend Bedeutung für das kardiovaskuläre Risiko gewinnen. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unerfüllter Kinderwunsch</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1139-unerfuellter-kinderwunsch.htm</link>
			<description>Man sollte ja eigentlich davon ausgehen dürfen, dass bei &quot;unerfülltem Kinderwunsch&quot; ein paar essentielle Dinge vorausgesetzt werden dürfen - z.B. ein regelmäßiger Geschlechtsverkehr. Nun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Man sollte ja eigentlich davon ausgehen dürfen, dass bei &quot;unerfülltem Kinderwunsch&quot; ein paar essentielle Dinge vorausgesetzt werden dürfen - z.B. ein regelmäßiger Geschlechtsverkehr. Nun ist durchaus bekannt, dass mit zunehmender Dauer des unerfüllten Kinderwunsches die Koitusfrequenz abnimmt. <br />Dennoch ist es nicht uninteressant eine aktuelle Studie zu 1.298 Männern in T<span class="text_exposed_show">oronto/ Kanada zu lesen, die sich in einer Kinderwunschklinik vorgestellt haben (Nathan Perlis et al., Coital frequency and infertility: which male factors predict less frequent coitus among infertile couples? Fertility &amp; Sterility, im Druck). <br />Bei diesen Männern lag die mediane Koitalfrequenz bei 7 - mit einem Bereich von 0 bis 40! <br />Allerdings hatten 0,6%, 2,7%, 4,8%, 5,8%, and 10,8% eine Frequenz von 0, 1, 2, 3 bzw. 4 angegeben. Zumindest bei 11,9% (Frequenz 0 - 3) darf man also davon ausgehen, dass allein dies ein nicht unrelevanter Faktor war, der die Wahrscheinlichkeit des Schwangerschaftseintritts beinflusst hat - immer vorausgesetzt, dass der Geschlechtsverkehr nicht ganz gezielt 36-48 Stunden vor dem Eisprung terminiert wurde. Dann reicht auch der einmalige Verkehr pro Zyklus. <br />In jedem Fall lohnt es sich bei der Anamnese auch darauf zu achten!<br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beeinflussen niedrige Jod-Spiegel von Müttern in der Schwangerschaft die spätere mentale Leistungsfähigkeit der Kinder?</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1138-beeinflussen-niedrige-jod-spiegel-von-muettern-in-der-schwangerschaft-die-spaetere-mentale-leistungsfaehigkeit-der-kinder.htm</link>
			<description>Eine Arbeitsgruppe aus Australien hat die Frage untersucht, ob niedrige Jod-Spiegel von Müttern in der Schwangerschaft die spätere mentale Leistungsfähigkeit der Kinder beeinflussen (Kirsten L. Hynes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Arbeitsgruppe aus Australien hat die Frage untersucht, ob niedrige Jod-Spiegel von Müttern in der Schwangerschaft die spätere mentale Leistungsfähigkeit der Kinder beeinflussen (Kirsten L. Hynes et al. (2013) Mild Iodine Deficiency During Pregnancy Is Associated With Reduced Educational Outcomes in the Offspring: 9-Year Follow-up of the Gestational Iodine Cohort. JCEM 98; 1954 – 1962). Die Arbeit liefert klare Hinweise darauf, dass tatsächlich eine Jodemangel-Versorgung bei Schwangeren den späteren Intellekt des Kindes im Alter von 9 Jahren signifikant negative beeinflusst. Dagegen hilft auch nicht, das Kind post partum ausreichend mit Jod zu versorgen. Die Daten stützen sich auf Urinspiegel von Jod bei Schwangeren und 228 Kinder, die aus diesen Schwangerschaften hervorgegangen sind. <br />Fazit: Frühzeitig, mindestens 6-8 Wochen vor (!) einer Schwangerschaft, mit 150 µg Jodid supplementieren – neben den 400 µg Folsäure. Diese Supplementierung sollte dann konsequent die gesamte Schwangerschaft fortgeführt werden.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AMH: Prädiktion des Menopausenalters</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1137-amh-praediktion-des-menopausenalters.htm</link>
			<description>Immer mal wieder AMH – jetzt ein Artikel zum Thema „Prädiktion des Menopausenalters“. Die Ergebnisse sind nicht ganz neu, aber je häufiger sie bestätigt werden, desto besser (M. Dollemann et al....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer mal wieder AMH – jetzt ein Artikel zum Thema „Prädiktion des Menopausenalters“. Die Ergebnisse sind nicht ganz neu, aber je häufiger sie bestätigt werden, desto besser (M. Dollemann et al. (2013) The Relationship Between Anti-Müllerian Hormone in Women Receiving Fertility Assessments and Age at Menopause in Subfertile Women: Evidence From Larg<span class="text_exposed_show">e Population Studies. JCEM 98; 1946 – 1953). Zum einen bestätigen die Autoren die Tatsache, dass das AMH etwa 5 Jahre vor der Menopause in den nicht messbaren Bereich abfällt. Zum anderen, und das ist für all die Ignoranten wichtig, die in Panik verfallen, wenn das AMH unter 1 ng/ml fällt: auch ein sehr niedriges AMH, z.B. auf dem Niveau von 0,5 ng/ml im Alter von 30 Jahren (!) deutet auf ein mittleres Menopausenalter von knapp 42 Jahren hin. 0,5 ng/ml liegen auf der 5. Perzentile! Gerne würden wir das in dieser Arbeit abgedruckte Nomogramm hier bereitstellen – das erlaubt leider das Copyright nicht. Wenn man aber nur mitnimmt, dass (1) AMH einen sehr breiten, altersabhängigen Referenzbereich hat und (2) auch niedrige AMH-Werte in aller Regel der Fälle nicht am nächsten Tag zur Menopause führen sondern (3) selbst niedrigste Werte am Anfang oder der Mitte der 4. Lebensdekade erst nach ca. 10 Jahren mit einer Menopause assoziiert sind, sind viele Fälle nicht mehr so dramatisch, wie sie initial vielleicht scheinen. <br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualitätssicherung von Laboranalysen in der gynäkologischen Praxis</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1136-qualitaetssicherung-von-laboranalysen-in-der-gynaekologischen-praxis.htm</link>
			<description>Die geänderten Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung von Laboranalysen haben nun ihre Gültigkeit erlangt. Für niedergelassene Frauenärzte betrifft das im Wesentlichen die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die geänderten Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung von Laboranalysen haben nun ihre Gültigkeit erlangt. Für niedergelassene Frauenärzte betrifft das im Wesentlichen die Durchführung eines Sc<span class="text_exposed_show">hwangerschaftstests und die Urinanalyse in der Praxis. Hierzu haben wir Ihnen in einer Ärztlichen Information die wesentlichen Informationen zusammengestellt: <a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/IS_RiliBaek_TeilB2_130508.pdf">http://www.amedes-group.com/fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/IS_RiliBaek_TeilB2_130508.pdf</a>. Die notwendigen weiteren Unterlagen finden Sie hier: <a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/Anmeldeformular_RiLiBaek_TeilB2.pdf">http://www.amedes-group.com/fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/Anmeldeformular_RiLiBaek_TeilB2.pdf</a>.<br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Präeklampsiescreening aktuell!</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1135-praeeklampsiescreening-aktuell.htm</link>
			<description>Das Präeklampsiescreening ist ja aktuell ein großes Thema. Sicherlich wichtig, aber in unseren Augen noch nicht so ausgereift, dass man es sinnvoll als Leistung verkaufen kann. Dazu eine aktuelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Präeklampsiescreening ist ja aktuell ein großes Thema. Sicherlich wichtig, aber in unseren Augen noch nicht so ausgereift, dass man es sinnvoll als Leistung verkaufen kann. Dazu eine aktuelle Bewertung, die <span class="text_exposed_show">wir kürzlich als Ärztliche Information interdisziplinär erstellt haben: <a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/IS_Praeeklampsiescreening_Schwangerschaft_130221.pdf">http://www.amedes-group.com/fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/IS_Praeeklampsiescreening_Schwangerschaft_130221.pdf</a>. <br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Orale Kontrazeptiva - einnahmefreies Intervall durch Placebos überbrücken?</title>
			<link>http://www.amedes-group.com/amedes/aktuelles/aktuelle-meldung/1134-orale-kontrazeptiva-einnahmefreies-intervall-durch-placebos-ueberbruecken.htm</link>
			<description>Gerade werben Pharmafirmen damit, dass man das einnahmefreie Intervall durch Placebos überbrücken kann, damit die Kontrazeption sicherer wird. Dazu möchten wir anmerken, dass keinesfalls bewiesen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade werben Pharmafirmen damit, dass man das einnahmefreie Intervall durch Placebos überbrücken kann, damit die Kontrazeption sicherer wird. Dazu möchten wir anmerken, dass keinesfalls bewiesen ist, dass dies die kontrazeptive Sicherheit steigert! Grundsätzlich ist die Idee sehr gut, noch besser wäre es, wenn in diesen Tabletten ein wenig Eisen enthalten wäre und/ oder auch Folsäure! <br />Frauen vergessen laut prospektiven Studien 2-3 Tabletten pro Einnahmezyklus – insofern hätten sie die Möglichkeit auch mal ein Placebo zu vergessen, das wäre dann nicht so schlimm :-) . Aber Spaß beiseite: Einnahmefehler sind das größte Problem bei oralen kombinierten Kontrazeptiva, je länger die Wirkdauer eines Präparates, desto besser ist es – wobei erst ab der parenteralen MPA-Gabe (DepoClinovir, Sayana) eine erhöhte Sicherheit zu verzeichnen ist – zwischen Ring (3-4 Wochen Liegedauer), Pflaster (1 Woche Anwendungsdauer) und oralen Kontrazeptiva (1 Tag Anwendungsdauer) gibt es keinen Unterschied, der bislang nachgewiesen wäre. <br />Langwirksame Präparate sind durch das Ausmerzen von Einnahmefehlern etwa 20fach sicherer - was definitiv kein Plädoyer dafür sein soll jeder Frau Depot-MPA zu geben!<br />Es ist auch richtig, dass gerade die Verlängerung des einnahmefreien Intervalls die Sicherheit oraler kombinierter Kontrazeptiva beeinträchtigt – deswegen ist der Rhythmus 24-4 besser als der Rhythmus 21-7. Placebos ändern an dem Rhythmus allerdings nichts. <br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>